Fanamafisana ny vy Bar Concrete Welded Wire Mesh, tontolon'ny tariby mifono vy
Fitaovana: | Galvanized Steel Wire | Fampiharana: | Nampiasaina tamin'ny fanamafisana ny fanamboarana, ny tany ho an'ny tonelina, tetezana, làlambe, seranam-piaramanidina ary seranana |
---|---|---|---|
Mpanjifa: | nanaiky | Karazana: | Fanamafisana ny tadin-taolana, vy bar harato, fanamafisana harato, vy bar bara vita amin'ny vy, harato vy tariby vy harato, harato vy fanamafisana |
Endri-javatra: | Mahery, Mavesatra | Wire Dia: | 2-4mm |
Halavany: | 1.0-6.0m | Sakany: | 0,5-2,5 M |
Aperture: | 2.5-20 Cm | ||
Hazavana avo: |
pvc mifono welded tariby harato, nandrisika tontonana vy harato tariby |
Welded fanamafisana Concrete Wire Meshfor fananganana
Famaritana famokarana:
Manolotra takelaka mavesatra tariby karazana vy mifono vy izahay, anisan'izany ny vy vy tariby vy
Savaivony tariby ho an'ny varahina vy vy welded manomboka amin'ny 2mm ka hatramin'ny 16mm.
Halavan'ny tontonana: 1m ka hatramin'ny 6m.
Sakan'ny tontonana: 0,5m ka hatramin'ny 2.5m.
Fampiharana:
Ny takelaka vy vita amin'ny vy dia be mpampiasa amin'ny fanamafisana ny fananganana, ny tany ho an'ny tionelina, tetezana, lalambe, seranam-piaramanidina ary seranana, koa amin'ny fananganana vatan'ny rindrina; Fananganana panneaux Precast, takelaka sy zorony misy fonenana.
Karazana:
Fanamafisana ny tadin-taolana; vy bara harato, manamafy harato, vy bara vy tsy mandeha amin'ny lafaoro, bara vy tariby vy nohosorana harato, beton fanamafisana nohosorana harato.
Australia / New Zealand Standard (SIZE: 6000mmX2400mm)
Laharana No. | Std Unit | longitudinal Tariby mm |
Edge tariby mm | Cross Wires mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | lamba | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | lamba | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | lamba | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | lamba | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | lamba | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | lamba | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | lamba | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
British Standard
Laharana No. | Std Unit | longitudinal Tariby mm |
Cross Wires mm | Kitapo tariby | Isan'ny ravin-taonina isaky ny taonina | Mass Kg / m2 |
A393 | lamba | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | lamba | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | lamba | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | lamba | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | lamba | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Fonosana sy fandefasana: Mametraha mitsivalana amin'ny harato 2.2m sakany, ento mitsivalana amin'ny joro 2.4m sakany.