Kitapo vy vita amin'ny vy azo potika
Product Detail
Kitapo vita amin'ny vy vita amin'ny vy azo zahana sy azo ahodina, vita amin'ny tariby vy ambany Q235, fitoeran-kazo iraisam-pirenena mahazatra izy io. Ny kaonteneran'ny Wire Mesh dia fantatra ihany koa amin'ny tranom-boaloboka, tranom-borona, tranom-pallet, vy avo lenta nohamafisin'ny hatsiaka avo lenta mangatsiaka, fahafaha-mitondra, henjana ary fitaterana mety.
Anaran'ny vokatra | Fitaovam-pallet harato |
Size | Namboarina |
Wire harato | 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm |
hateviny | 4.8 ~ 6.0mm |
Load Capacity | 500 ~ 2000kg |
Stacker | 3-4 sosona |
Fitsaboana ambonin'ny tany | Nandrisika herinaratra |
Fametrahana Castor | Available |
Endri-javatra lehibe
1. Karazan-kaontenera indostrialy malaza miaraka amin'ny fiasan'ny paleta sy ny tranom-borona.
2. Ampiasaina be amin'ny fikirakirana, fitaterana sy fitehirizana fitaovana betsaka, indrindra ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara, kojakoja sy kojakoja fanamoriana, fitaovana, milina, elektronika sns.
3. Ataovy amin'ny vy vy tariby miaraka amin'ny tapany ambany amin'ny fanohanan'ny vy vy mahatratra ny fampiharana ny rafitra.
4. Ataovy mora foana ny tranomaizina telo.
5. Ny vavahady atsinanana atsasaky ny fidirana, mamela ny fidirana mora mankany anaty tranom-borona na dia mifatotra aza.
6. Fitsaboana ambony galvanisika amin'ny herinaratra, noho izany dia tsara sy mateza izy io.
7. Fahaiza-mitondra avo ka hatramin'ny 500-2000kg.
Size azo
Andian-dahatsoratra | ||||||||||||||
Style No. | Wire dia | Wire harato | Lafiny ivelany | Inside refy | Fahaiza-mitondra | |||||||||
A01 | 5.5mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
A02 | 4.8mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | 4.8mm | 50 * 100mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
Andiany B | ||||||||||||||
Style No. | Wire dia | Wire harato | Lafiny ivelany | Inside refy | Fahaiza-mitondra | |||||||||
B01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200kg | |||||||||
B02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900kg | |||||||||
B04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
C andiany | ||||||||||||||
Style No. | Wire dia | Wire harato | Lafiny ivelany | Inside refy | Fahaiza-mitondra | |||||||||
C01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600kg | |||||||||
C02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200kg | |||||||||
C03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | 4.8mm | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
Trano fanatobiana entana